Eholote Humminbird HELIX 7 MEGA SI GPS G4 — CHIRP, sānskata sonārs
Eholote Humminbird HELIX 7 MEGA SI GPS G4 — CHIRP, sānskata sonārs
HELIX 7 MEGA SI GPS G4 vienā ar pogām vadāmā 7 collu ierīcē apvieno CHIRP eholoti, detalizētu sānskata un lejupvērstu sonāra attēlu, GPS navigāciju un dziļuma karšu veidošanu. Dalītā ekrāna skatos var salīdzināt zivju atbalsis, zemūdens struktūras un atrašanās vietu kartē.
Tehniskie parametri
| Ekrāns | 7 collu krāsu TFT; 1024 × 600 pikseļi; 16 bitu krāsas |
|---|---|
| Vadība | Pogas un X-Press izvēlne |
| Komplektā iekļautais devējs | XNT 9 HW MSI 150 T; stiprināms pie transoma |
| Sonāra tehnoloģijas | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging |
| 2D staru leņķi | 20°, 42°, 60° un divi 86° stari pie −10 dB |
| Atbalstītās sonāra frekvences | 50 / 83 / 200 / 455 / 800 kHz un 1,2 MHz |
| CHIRP 83/200 diapazoni | 75–155 / 130–250 kHz |
| Dual Spectrum režīmi | Full: 150–220 kHz; Narrow: 180–240 kHz; Wide: 140–200 kHz |
| Attēlveidošanas CHIRP diapazoni | 455 kHz režīms: 440–500 kHz; MEGA DI/SI: 1075–1150 kHz |
| 2D dziļuma nominālie rādītāji | 1200 pēdas / 365,8 m ar standarta devēju; 3500 pēdas / 1066,8 m ar papildu 50 kHz devēju |
| Down Imaging dziļuma rādītāji | 455 kHz: 400 pēdas / 121,9 m; MEGA: 75 pēdas / 22,9 m pēc ražotāja specifikācijas tabulas |
| Side Imaging kopējais platums | MEGA: 250 pēdas / 76,2 m; 455 kHz: 800 pēdas / 243,8 m, no vienas malas līdz otrai |
| Mērķu izšķiršana | 2,5 collas / 6,35 cm |
| Traucējumu un trokšņu slāpēšana | 6 traucējumu režīmi un 6 trokšņu slāpēšanas pakāpes |
| GPS | Iebūvēts uztvērējs; kartes un ceļa ieraksts |
| Navigācijas atmiņa | 2750 ceļa punkti; 47 maršruti; 50 ceļa ieraksti / 20 000 punktu |
| Temperatūra un ātrums | Iebūvēts temperatūras mērījums, brīdinājums un grafiks; ātruma attēlojums |
| Ierakstīšana | Sonāra ieraksti un ekrānattēli |
| AutoChart Live | Dziļuma, grunts cietības un veģetācijas kartēšana; 8 stundu iebūvētā ieraksta atmiņa |
| Atmiņas kartes slots | Viens microSD slots |
| Barošana un strāvas patēriņš | 10,8–20 V DC / 800 mA |
| Sonāra izejas jauda | 500 W RMS; 4000 W no maksimuma līdz minimumam |
| Galvas bloka izmēri | 26,77 × 13,82 × 7,77 cm (platums × augstums × dziļums) |
| Izmēri ar standarta kronšteinu | 10,54 × 5,8 × 3,68 collas (platums × augstums × dziļums) |
| Izmēri ar papildu iebūves komplektu | 10,54 × 5,44 × 1,13 collas (platums × augstums × dziļums) |
| Galvas bloka svars | 952,54 g |
| Programmatūra | Atjaunināma |
| Artikuls | 411930-1 |
Iespējas un lietojums
- Wide un Narrow CHIRP režīmi ļauj izvēlēties plašāku meklēšanas zonu vai koncentrētāku mērķu attēlojumu.
- MEGA Side Imaging rāda abas laivas puses, savukārt MEGA Down Imaging detalizē struktūras tieši zem laivas.
- AutoChart Live veido dziļuma kontūras brauciena laikā. Atsevišķi iegādājama AutoChart Zero Line karte palielina ieraksta ietilpību.
- Atbalsta saderīgas LakeMaster, CoastMaster un Navionics kartes, tostarp ierīces atbalstīto Platinum+ saturu.
Saderība un uzstādīšana
Iebūvētā Humminbird Basemap aptver ASV ezerus un piekrasti. Eiropas reģionu kartes iegādājamas atsevišķi, pārbaudot saderību ar ierīci.
Šis ir G4, nevis G4N tīkla modelis. Tas neatbalsta NMEA 2000, Ethernet komutatoru, MEGA Live, 360 Imaging, radaru, i-Pilot Link un Talon integrāciju.
AIS, autopilota un ārējā kursa/GPS devēja izmantošanai vajadzīgi atbilstoši piederumi un savienojumi.
Dziļuma un pārklājuma skaitļi ir ražotāja nominālie rādītāji. Tos ietekmē ūdens apstākļi, grunts, uzstādīšana un iestatījumi; 50 kHz dziļuma rādītājam vajadzīgs papildu devējs.
Komplektācija
Galvas bloks, XNT 9 HW MSI 150 T transoma devējs, barošanas kabelis, kronšteins un montāžas stiprinājumi.
Biežāk uzdotie jautājumi
Cik ātri notiek piegāde?
Pasūtījumi Latvijā parasti tiek piegādāti 1–3 darba dienu laikā.
Visiem sūtījumiem tiek piešķirts izsekošanas numurs, lai jūs varētu sekot piegādei.
Vai produktu var atgriezt, ja tas neder?
Jā. Jūs varat atgriezt produktu 14 dienu laikā pēc saņemšanas.
Svarīgi, lai prece būtu nelietota un oriģinālajā iepakojumā.
Vai produkti ir oriģināli?
Jā. Visi Outfish veikalā pārdotie produkti ir 100% oriģināli.
Mēs sadarbojamies tikai ar oficiāliem zīmolu piegādātājiem un izplatītājiem.
Kur atrodas Outfish?
Outfish ir outdoor aprīkojuma veikals Rīgā, Cēsu ielā 18. Apmēram 80% preču ir pieiejmi veikalā uz vietas.
Ja nepieciešama palīdzība ar izvēli, varat ar mums sazināties vai apmeklēt veikalu.